電気化学当量

イオン 原子価 mg/クローン g/アンペアhr
Ag +1 1.1180 4.0248
Al +3 0.09316 0.3354
Au +2 0.6812 3.678
B +3 0.03737 0.1346
Ba +2 0.71175 2.5623
Br -1 0.82820 2.98150
Ca +2 0.2077 0.7476
Cd +2 0.58248 2.0969
Cl -1 0.36745 1.3228
Co +3 0.2036 0.7329
Co +2 0.3054 1.0993
Cr +3 0.17965 0.6468
Cr +2 0.2695 0.9701
Cu +2 0.3294 1.1858
Cu +1 0.6588 2.3715
ClO3 -1 0.8649 3.1114
CN -1 0.2695 0.970
CO3 -2 0.3109 1.119
CrO4 -2 0.6011 2.164
F -1 0.1969 0.7088
Fe +2 0.19288 0.6944
Fe +3 0.28933 1.0416
H +1 0.010447 0.037609
Hg +2 1.0395 3.7417
Hg +1 2.0780 7.4834
2H2O+O2 0.1740cm-3 626cm-3
I -1 1.3153 4.7351
IO3 -1 1.813 6.526
K +1 0.40517 1.4586
Li +1 0.07192 0.2589
イオン 原子価 mg/クローン g/アンペアhr
Mg +2 0.1260 0.4536
Mn +4 0.14230 0.5123
Mn +3 0.18974 0.6831
Mn +2 0.28461 1.0246
N -5 0.029034 0.10453
N -3 0.048390 0.17420
NO3 -1 0.6426 2.313
Na +1 0.23832 0.85797
Ni +3 0.2027 0.7298
Ni +2 0.3041 1.0947
O -2 0.082907 0.29847
OH -1 0.1771 0.6346
Pb +4 0.53684 1.9327
Pb +2 1.0737 3.8653
Pt +4 0.50581 1.8209
Pt +2 1.0116 3.6418
S -6 0.05537 0.1993
S -4 0.08306 0.2990
S -2 0.1661 0.5980
SO4 -2 0.4985 1.792
Sb +3 0.4206 1.5142
Se -2 0.4091 1.4728
SiO3 -2 0.3949 1.419
Sn +4 0.30753 1.1071
Sn +2 0.61507 2.2142
Sr +2 0.4540 1.635
Th +4 0.60139 2.1650
Tl +1 2.1182 7.6254
Zn +2 0.3388 1.220

企業紹介

大阪ガスケミカル株式会社 【奈良県奈良市】
お問い合わせ
非粘着、耐磨耗、耐食、耐薬品など目的に応じたコーティングを実施。用途・材質によって最適な表面加工をご提案いたします。 まずは、ご相談ください。

掲載企業募集

当サイトではメッキに関する企業の掲載を随時募集しております。
掲載をご希望の方は下記よりお問い合わせ下さい。

掲載についてのご案内

運営会社

このサイトは、サイバーナビ株式会社によって運営されています。

サーバーナビ株式会社