めっき量、めっき厚さ諸係数表

元素 化学
記号
原子量

1アンペア時
の析出量(g)
比重 1dm2×1µm
の重量(mg)
1dm2当たりの
10µmの電着に
必要なアンペア
亜鉛 Zn 65.38 2 1.2195 7.1 71.0 34.9
アルミニウム Al 26.98 3 0.3345 2.7 27.0 48.6
アンチモン SB 121.75 5 0.9085 6.68 66.8 44.4
3 1.5141 6.68 66.8 26.4
イリジウム Ir 192.2 4 1.8001 22.42 224.2 75.0
3 2.4012 22.42 224.2 56.4
インジウム In 114.82 3 1.4271 7.31 73.1 30.6
カドニウム Cd 112.4 2 2.097 8.64 86.4 24.7
ガリウム Ga 69.72 3 0.8670 5.9 59.0 40.8
Au 196.9 3 2.4522 19.3 193.0 47.3
2 3.6783 19.3 193.0 31.8
1 7.3567 19.3 193.0 15.7
Ag 107.86 1 4.0245 10.5 105.0 15.6
クロム Cr 51.99 6 0.323 7.1 71.0 132.0
3 0.646 7.1 71.0 66.0
ゲルマニウム Ge 72.59 4 0.6771 5.35 53.5 47.4
2 1.3542 5.35 53.5 23.4
コバルト CO 58.93 2 1.099 8.9 89.0 48.6
すず Sn 118.7 4 1.1070 7.3 73.0 39.6
2 2.2141 7.3 73.0 19.8
セレン Se 78.9 4 0.7364 4.81 48.1 39.0
タリウム Tl 204.37 1 7.6249 11.85 118.5 9.6
Fe 55.84 2 1.042 7.9 79.0 45.5
テルル Te 127.60 4 1.1901 6.25 62.5 31.8
2 2.3803 6.25 62.5 15.8
Cu 63.55 2 1.186 8.92 89.2 45.0
1 2.372 8.92 89.2 22.5
Pb 207.2 2 3.865 11.3 113.0 17.4
ニッケル Ni 58.70 2 1.095 8.9 89.0 48.7
白金 Pt 195.09 4 1.8208 21.4 214.0 70.6
2 3.6416 21.4 214.0 35.3
パラジウム Pd 106.4 4 0.9951 12.0 120.0 72.6
3 1.3268 12.0 120.0 54.6
2 1.9903 12.0 120.0 36.3
ヒ素 As 74.2 5 0.5598 5.73 57.3 61.2
3 0.9315 5.73 57.3 36.6
ビスマス Bi 209.0 5 1.5594 9.8 98.0 37.8
3 2.5990 9.8 98.0 22.8
2 1.0246 7.2 72.0 11.08
マンガン Mn 54.94 7 0.2928 20.53 205.3 42.1
ロジウム Rh 102.9 4 0.9598 12.5 125.0 78.6
3 1.2797 12.5 125.0 58.6
2 1.9196 12.5 125.0 39.0

企業紹介

大阪ガスケミカル株式会社 【奈良県奈良市】
お問い合わせ
非粘着、耐磨耗、耐食、耐薬品など目的に応じたコーティングを実施。用途・材質によって最適な表面加工をご提案いたします。 まずは、ご相談ください。

掲載企業募集

当サイトではメッキに関する企業の掲載を随時募集しております。
掲載をご希望の方は下記よりお問い合わせ下さい。

掲載についてのご案内

運営会社

このサイトは、サイバーナビ株式会社によって運営されています。

サーバーナビ株式会社