品名 | 分子量 | 金属分% | 外観 | 溶解性 | |
---|---|---|---|---|---|
水 | その他 | ||||
銅 | [63.54] | ||||
シアン化第一銅 | 89.56 | 70.9 | 白 | 不 | CN |
硫酸銅 | 249.71 | 25.4 | 青 | 溶 | |
ピロりん酸銅 | 355.15 | 35.8 | 青 | 不 | K4P2O7水 |
シアン化銅ナトリウム | 241.62 | 26.3 | 白 | 溶 | |
ほうふっ化銅 | 237.15 | (26.8) | 青色 | 45% | |
塩基性炭酸銅 | 221.12 | 57.4 | 緑 | 不 | 酸、CN、NH3 |
ニッケル | [58.69] | ||||
硫酸ニッケル(NiSO4・7H2O) | 280.88 | 20.9 | 緑 | 溶 | |
硫酸ニッケル(NiSO4・6H2O) | 262.86 | 22.0 | 青緑 | 溶 | 酸 |
スルファミン酸ニッケル | 322.92 | 18.1 | 緑 | 溶 | |
水酸化ニッケル | 92.72 | 63.3 | 淡緑 | 不 | 酸、NH3 |
塩基性炭酸ニッケル | 587.58 | 50.0 | 緑 | 不 | 酸、CN |
酢酸ニッケル | 184.76 | 31.8 | 淡緑 | 溶 | |
塩化ニッケル | 237.70 | 24.7 | 黄緑 | 溶 | |
硫酸化ニッケルアンモニウム | 395.0 | 14.9 | 緑 | 難溶 | |
クロム | [51.996] | ||||
無水クロム酸 | 99.99 | 52.0 | 赤 | 易溶 | 潮解性 |
硫酸クロム | 392.16+(n×18) | 21〜23 | 濃緑 | 溶 | |
クロム酸ナトリウム | 342.13 | 15.1 | 黄 | 溶 | 潮解性 |
重クロム酸カリウム | 294.19 | 17.6 | 赤橙 | 溶 | |
亜鉛 | [65.38] | ||||
シアン化亜鉛 | 117.41 | 55.7 | 白 | 不 | CN |
酸化亜鉛 | 81.37 | 80.4 | 白 | 不 | 酸、OH |
硫化亜鉛 | 287.56 | 22.8 | 無 | 溶 | |
塩化亜鉛 | 136.28 | 37.8 | 白 | 溶 | |
カドニウム | [112.40] | ||||
シアン化カドニウム | 164.44 | 68.4 | 白 | 難溶 | CN |
酸化カドニウム | 128.41 | 87.5 | 褐色 | 不 | 酸、CN |
金 | [196.97] | ||||
塩化第二金水素酸 | 411.85 | 47.9 | 黄 | 溶 | |
シアン化第一金 | 222.98 | 88.4 | 黄 | 不 | CN |
シアン化第一金カリウム | 324.05 | 60.7 | 無 | 溶 | |
銀 | [107.87] | ||||
硝酸銀 | 169.87 | 63.5 | 無 | 溶 | |
塩化銀 | 143.32 | 75.3 | 白 | 不 | CN |
シアン化銀 | 133.89 | 80.5 | 白 | 不 | CN |
シアン化銀カリウム | 199.01 | 54.2 | 白 | 溶 | |
すず | [118.69] | ||||
錫酸ナトリウム | 226.74 | 44.5 | 白 | 溶 | |
塩化第一すず | 225.65 | 52.7 | 無 | 溶 | |
硫酸第一すず | 214.75 | 55.2 | 無 | 溶 | |
ほうふっ化すず | 292.3 | (40.6) | 無色 | 45% | |
鉛 | [207.2] | ||||
酢酸鉛 | 379.35 | 54.6 | 白 | 溶 | |
ほうふっ化鉛 | 380.8 | (54.4) | 無色 | 45% | |
硝酸鉛 | 331.20 | 62.5 | 無 | 溶 | |
鉄 | [55.84] | ||||
塩化第一鉄 | 198.81 | 28.0 | 淡緑 | 溶 | |
塩化第二鉄 | 270.30 | 20.6 | 黄褐 | 溶 | |
硫酸第一鉄 | 278.02 | 20.0 | 青緑 | 溶 | |
硫酸第一鉄アンモニウム | 392.14 | 14.2 | 淡緑 | 溶 | |
ほうふっ化第一鉄 | 229.45 | (24.3) | 無色 | 45% | |
コバルト | [58.93] | ||||
硫酸コバルト | 281.10 | 20.9 | 赤橙 | 溶 | |
アルミニウム | [26.98] | ||||
硫酸アルミニウム | 666.43 | 4.0 | 無 | 溶 |
OH:水酸化ナトリウム水 CN:シアン化ナトリウム水 NH3:アンモニア水
品名 | 分子量 | 外観 | 溶解性 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シアン化カリウム | 65.1 | 無色結晶 固形粉末 |
易溶 | 潮解性 有毒 |
シアン化ナトリウム | 49.0 | 易溶 | ||
水酸化カリウム | 56.1 | 白色固体 | 易溶 | 潮解性 腐食性 |
水酸化ナトリウム | 40.0 | 易溶 | ||
水酸化カルシウム | 74.1 | 白色粉末 | 難溶 | |
水酸化マグネシウム | 58.3 | 無色結晶 | 難溶 | |
塩酸 | (36.5) | 無色〜淡黄色液体 | 35% | |
硫酸 | 98.1 | 粘性液体 | 易溶 | 96%濃 72.76%薄 |
リン酸 | 98.0 | 粘性液体 | 易溶 | 89,85,75,% |
硝酸 | 63.0 | 無色〜帯黄色液体 | 易溶 | 67.5% 62% |
ほう酸 | 61.83 | 無色結晶 | 溶 | |
スルファミン酸 | 97.19 | 無色結晶 | 溶 | |
しゅう酸 | 126.1 | 無色結晶 | 溶 | |
酒石酸 | 150.1 | 無色結晶 | 溶 | |
ふっ化水素酸 | (20.0) | 無色液体 | 35%、55% | |
けいふっ化水素酸 | 144.1 | 無色液体 | 溶 | 42% |
ほうふっ化水素酸 | 87.8 | 無色液体 | 溶 | 42% |
炭酸ナトリウム | 105.9 | 白色粉末 | 溶 | |
メタけい酸ナトリウム | 122.1 | 無色結晶 | 溶 | |
オルトけい酸ナトリウム | 184.0 | 無色結晶 (粉末、固形) |
溶 | |
りん酸(三)ナトリウム | 380.1 | 無色結晶 | 溶 | |
アンモニア水 | (17.0) | 無色液体 | 28% 濃 | |
塩化アンモニウム | 53.5 | 無色結晶 | 溶 | |
塩化カリウム | 74.6 | 無色結晶 | 易溶 | |
過酸化水素水 | 34.0 | 無色液体 | 35% | |
過酸化ナトリウム | 78.0 | 黄白粉末 | 溶 | |
過マンガン酸カリウム | 158.0 | 紫色結晶 | 溶 | |
過硫酸アンモニウム | 228.2 | 無色結晶 | 溶 | |
けいふっ化ナトリウム | 188.1 | 無色結晶 | 難溶 | |
酸性ふっ化アンモニウム | 57.1 | 無色結晶 | 易溶 | |
シアン酸ナトリウム | 65.0 | 無色結晶 | 溶 | |
次亜塩素酸ナトリウム | 74.5 | 淡緑液 | 溶 | 有効塩素 |
しゅう酸ナトリウム | 134.0 | 無色けい状結晶 | 溶 | 12% |
酒石酸カリウムナトリウム | 282.2 | 無色結晶 | 溶 | |
炭酸バリウム | 197.3 | 白色結晶 | 不溶 | |
チオシアン酸カリウム | 97.2 | 無色結晶 | 溶 | |
チオ硫酸ナトリウム | 248.1 | 無色結晶 | 溶 | |
ビロりん酸カリウム | 384.4 | 無色結晶 | 溶 | |
フェリシアン化カリウム K3[Fe(CN6)] |
329.3 | 赤色結晶 | 溶 | |
フェリシアン化カリウム K3[Fe(CN6)]・3H2O |
422.4 | 黄色結晶 | 溶 | |
よう化カリウム | 166.0 | 無色結晶 | 易溶 | |
硫酸ナトリウム | 136.1 | 無色結晶 | 溶 | |
エタノール | 46.1 | 無色液体 | 溶 | |
ホルマリン | 30.3 | 無色液体 | 37% |