| 記号 | 膜厚 | 赤錆が発生する までの時間(Hr) |
1µmあたり赤錆 発生までの時間 (Hr/µm) |
|
|---|---|---|---|---|
| mm | µm | |||
| ZM-1 | 0.002 | 2 | − | − |
| ZM-2 | 0.005 | 5 | 36 | 36/5=7.2 |
| ZM-3 | 0.008 | 8 | 56 | 56/8=7.0 |
| ZM-4 | 0.013 | 13 | 96 | 96/13=7.4 |
| ZM-5 | 0.020 | 20 | 152 | 152/20=7.6 |
| ZM-6 | 0.025 | 25 | 192 | 192/25=7.7 |
| 平均=7.38 | ||||
日本工業規格JISH8610-1956「電気亜鉛めっき」